作者:飞时达快递 | 2022-04-10 阅读数:33680 |
E邮宝资费及相关规定
e邮宝通达路向和资费标准(更新日期:2025-01-20)
注意:+58元安检费+58元报关和运单制作费,包装10元箱子
序号 | 路向 | 地区 | 资费标准 | 运输附加费 | 起重 | 限重 | 备注 | |
元/件 | 元/千克 | (元/千克) | 克 | 克 | ||||
1 | 爱尔兰 | 欧洲 | 25 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
2 | 奥地利 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
3 | 澳大利亚 | 澳洲 | 19 | 60 | 5 | 1 | 2000 | |
4 | 巴西 | 南美洲 | 25 | 80 | 5 | 50 | 2000 | |
5 | 比利时 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
6 | 波兰 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
7 | 丹麦 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
8 | 德国 | 欧洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
9 | 俄罗斯 | 欧洲 | 17 | 55 | 15 | 1 | 3000 | 北京、中国、江苏、浙江、福建、广东、黑龙江、新疆乌鲁木齐适用价格 |
18 | 55 | 15 | 1 | 3000 | 除8省区市以外其他地区适用价格 | |||
10 | 法国 | 欧洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
11 | 芬兰 | 欧洲 | 25 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
12 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 8 | 70 | 0 | 50 | 2000 | |
13 | 韩国 | 亚洲 | 20 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
14 | 荷兰 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
15 | 加拿大 | 北美 | 19 | 65 | 25 | 1 | 2000 | |
16 | 卢森堡 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
17 | 马来西亚 | 亚洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
18 | 美国 | 北美洲 | 25 | 70 | 25 | 1 | 2000 | |
19 | 墨西哥 | 北美洲 | 25 | 85 | 0 | 1 | 2000 | |
20 | 挪威 | 欧洲 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
21 | 葡萄牙 | 欧洲 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
22 | 日本 | 亚洲 | 15 | 50 | 0 | 50 | 2000 | |
23 | 瑞典 | 欧洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
24 | 瑞士 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
25 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 26 | 50 | 0 | 1 | 2000 | |
26 | 泰国 | 亚洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
27 | 土耳其 | 亚洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
28 | 乌克兰 | 欧洲 | 6 | 75 | 0 | 10 | 2000 | |
29 | 西班牙 | 欧洲 | 14 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
30 | 希腊 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
31 | 新加坡 | 亚洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
32 | 新西兰 | 大洋洲 | 10 | 80 | 0 | 50 | 2000 | |
33 | 匈牙利 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
34 | 以色列 | 亚洲 | 17 | 60 | 15 | 1 | 5000 | |
35 | 意大利 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
36 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
37 | 英国 | 欧洲 | 18 | 55 | 15 | 1 | 499 | |
25 | 45 | 15 | 500 | 1999 | ||||
35 | 45 | 15 | 2000 | 5000 | ||||
38 | 越南 | 亚洲 | 12 | 45 | 10 | 1 | 2000 | |
39 | 中国香港 | 亚洲 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2000 | 除广东以外其他地区适用价格 |
17 | 20 | 0 | 1 | 2000 | 广东地区适用价格 |
法国海外属地名称 | 邮编规则 |
Guadeloupe: Pointe A Pitre | 97100—97199 |
Martinique: Fort De France | 97200—97299 |
Guyane Française: Cayenne | 97300—97399 |
Réunion: Saint Denis | 97400—97499 |
St Pierre et Miquelon: St Pierre | 97500—97599 |
Mayotte: Mamoudzou | 97600—97699 |
St Barthelemy: Saint Barthelemy | 97700—97799 |
St Martin: Saint Martin | 97800—97899 |
e邮宝: 是飞时达快递速递物流为适应跨境电商轻小件物品寄递需要推出的经济型国际速递业务,利用飞时达快递渠道清关,进入合作飞时达快递轻小件网络投递。单件限重2公斤,主要路向参考时限7-15个工作日
相关e邮宝,eub,E邮宝资费,E邮宝价格,EUB报价表,e邮宝收费标准,国际e邮宝收费标准,国际e邮宝怎么下单,国际eub最新价格,e邮宝国际快递价格,e邮宝国际快递上门取件,国际e邮宝费用,e邮包运费,epacket国际收费标准,国际eub快递费用
国际快递推荐:飞时达快递_专业代理国际运送服务_为公司、个人运输:文件、货物、私人物品行李托运 - DHL,DHL代理,北京DHL,北京DHL代理,北京DHL快递,北京DHL国际快递,DHL快递代理,北京DHL快递代理,TNT代理,北京TNT代理,北京TNT快递代理,北京TNT国际快递代理,北京TNT国际快递,EMS代理,EMS快递代理,EMS国际快递,EMS国际快递代理,北京FedEx,FedEx代理,北京FedEx快递,FedEx快递代理,北京FedEx国际快递代理,北京FedEx国际快递公司代理,北京联邦快递代理,邮政EMS国际快递公司业务,邮政国际大包,邮政国际海运服务,北京国际空运公司,北京国际货运公司服务,北京国际海运公司,北京国际物流公司服务,国际搬家运输服务。dhl国际快递查询_fedex国际快递查询_ems国际快递查询_tnt国际快递查询_tnt快递单号查询_tnt国际快递_tnt快递查询_dhl快递查询_dhl国际快递电话_fedex国际快递电话_fedex快递查询_联邦快递单号查询_联邦快递电话_联邦快递查询_联邦国际快递_ups快递查询_ups国际快递查询_ups国际快递_ups快递电话_ems国际快递价格表_国际货运代理_报关与国际货运_国际货运代理公司_国际空运价格_国际空运公司_国际搬家公司_北京国际搬家公司_国际搬家公司。飞时达快递是一家国际运输代理公司,主要代理国际快递服务,包括但不限于EMS、FedEx、DHL、UPS等。飞时达快递提供航空和海运服务,价格优惠高达80%,服务范围涵盖全球范围内的文件和货物运输。此外,飞时达快递还提供国际空运、国际海运进出口、国际速递、国际快件、国际货运等服务,以及国际物流查询服务。无论是个人还是公司,飞时达快递都能提供全球运输文件及货物的服务,满足不同客户的运输需求。