航空价格
航空国际大包价格表 时效预计10天左右 | ||||
分区 | 国家 | 国际大包航空 | ||
首重 1KG | 续重 1KG | 限重量KG | ||
1 | 阿尔巴尼亚 | 230 | 110 | 20 |
2 | 阿富汗 | 280 | 130 | 20 |
3 | 阿尔及利亚 | 230 | 110 | 10 |
4 | 阿根廷 | 290 | 150 | 20 |
5 | 阿联酋 | 210 | 110 | 20 |
6 | 阿曼 | 210 | 110 | 20 |
7 | 阿塞拜疆 | 210 | 110 | 20 |
8 | 埃及 | 210 | 110 | 20 |
9 | 埃塞俄比亚 | 290 | 150 | 20 |
10 | 爱尔兰 | 210 | 110 | 20 |
11 | 爱沙尼亚 | 210 | 110 | 20 |
12 | 安道尔 | 290 | 150 | 20 |
13 | 安哥拉 | 290 | 150 | 20 |
14 | 安圭拉 | 270 | 150 | 10 |
15 | 安提瓜和巴布达 | 290 | 150 | 20 |
16 | 奥地利 | 210 | 110 | 10 |
17 | 澳大利亚 | 210 | 110 | 20 |
18 | 巴巴多斯 | 230 | 150 | 20 |
19 | 巴布亚新几内亚 | 230 | 110 | 20 |
20 | 巴哈马 | 290 | 150 | 30 |
21 | 巴基斯坦 | 210 | 110 | 20 |
22 | 巴拉圭 | 290 | 170 | 20 |
23 | 巴林 | 210 | 110 | 20 |
24 | 巴拿马 | 290 | 150 | 20 |
25 | 巴西 | 298 | 160 | 20 |
26 | 白俄罗斯 | 210 | 110 | 20 |
27 | 百慕大 | 298 | 160 | 20 |
28 | 保加利亚 | 210 | 110 | 20 |
29 | 贝宁 | 298 | 160 | 20 |
30 | 比利时 | 298 | 110 | 20 |
31 | 冰岛 | 298 | 160 | 20 |
32 | 波利维亚 | 298 | 180 | 20 |
33 | 波多黎各 | 298 | 180 | 20 |
34 | 波黑 | 298 | 180 | 20 |
35 | 波兰 | 210 | 110 | 15 |
36 | 博茨瓦纳 | 298 | 180 | 20 |
37 | 伯利兹 | 298 | 180 | 20 |
38 | 不丹 | 298 | 110 | 20 |
39 | 布基纳法索 | 298 | 180 | 20 |
40 | 布隆迪 | 298 | 180 | 20 |
41 | 朝鲜 | 210 | 105 | 20 |
42 | 赤道几内亚 | 298 | 180 | 20 |
43 | 丹麦 | 210 | 110 | 20 |
44 | 德国 | 298 | 110 | 30 |
45 | 东帝汶 | 210 | 110 | 10 |
46 | 多哥 | 298 | 180 | 20 |
47 | 多米尼加共和国 | 298 | 180 | 20 |
48 | 俄罗斯 | 298 | 150 | 20 |
49 | 厄瓜多尔 | 298 | 180 | 20 |
50 | 法国 | 298 | 110 | 30 |
51 | 法属波利尼西亚 | 298 | 180 | 20 |
52 | 法属圭亚那 | 298 | 180 | 20 |
53 | 菲律宾 | 210 | 110 | 20 |
54 | 芬兰 | 298 | 180 | 20 |
55 | 佛得角 | 298 | 180 | 20 |
56 | 冈比亚 | 298 | 180 | 10 |
57 | 刚果(布) | 298 | 180 | 20 |
58 | 刚果(金 | 298 | 180 | 20 |
59 | 哥伦比亚 | 298 | 180 | 20 |
60 | 哥斯达黎加 | 298 | 180 | 20 |
61 | 格林纳达 | 298 | 180 | 20 |
62 | 格陵兰 | 298 | 180 | 20 |
63 | 格鲁吉亚 | 298 | 160 | 20 |
64 | 古巴 | 298 | 180 | 10 |
65 | 瓜德罗普 | 298 | 180 | 20 |
66 | 关岛 | 298 | 180 | 20 |
67 | 圭亚那 | 298 | 180 | 20 |
68 | 哈萨克斯坦 | 210 | 110 | 20 |
69 | 海地 | 298 | 180 | 20 |
70 | 韩国 | 210 | 110 | 20 |
71 | 美国 | 240 | 120 | 30 |
72 | 加拿大 | 240 | 120 | 30 |
73 | 意大利 | 240 | 120 | 20 |
74 | 西班牙 | 240 | 120 | 20 |
75 | 荷兰 | 240 | 120 | 20 |
76 | 新西兰 | 298 | 180 | 20 |
77 | 日本 | 210 | 80 | 30 |
78 | 瑞典 | 240 | 120 | 20 |
79 | 瑞士 | 240 | 120 | 20 |
80 | 罗马尼亚 | 298 | 110 | 20 |
81 | 以色列 | 298 | 180 | 20 |
82 | 南非 | 298 | 180 | 20 |
83 | 挪威 | 298 | 120 | 20 |
84 | 马提尼克 | 298 | 180 | 20 |
85 | 赛浦路斯 | 298 | 160 | 30 |
86 | 匈牙利 | 210 | 110 | 20 |
87 | 香港 | 180 | 45 | 30 |
88 | 新加坡 | 180 | 70 | 40 |
89 | 孟加拉 | 210 | 110 | 30 |
90 | 马耳他 | 298 | 160 | 10 |
91 | 留尼旺岛 | 298 | 190 | 20 |
92 | 缅甸 | 180 | 70 | 20 |
93 | 土耳其 | 210 | 110 | 20 |
94 | 墨西哥 | 298 | 180 | 20 |
95 | 捷克 | 298 | 180 | 15 |
96 | 拉脱维亚 | 210 | 120 | 20 |
97 | 立陶宛 | 210 | 120 | 20 |
98 | 卢森堡 | 210 | 120 | 20 |
99 | 毛里求斯 | 210 | 140 | 20 |
100 | 尼日利亚 | 298 | 180 | 30 |
101 | 葡萄牙 | 298 | 180 | 20 |
102 | 沙特阿拉伯 | 298 | 180 | 20 |
103 | 斯洛文尼亚 | 298 | 180 | 20 |
104 | 斯洛伐克 | 298 | 180 | 15 |
105 | 乌克兰 | 298 | 120 | 20 |
106 | 希腊 | 298 | 120 | 20 |
107 | 克罗地亚 | 298 | 140 | 30 |
108 | 印度尼西亚 | 210 | 80 | 20 |
109 | 荷属安的列斯 | 298 | 180 | 20 |
110 | 黑山 | 298 | 180 | 15 |
111 | 洪都拉斯 | 298 | 180 | 20 |
112 | 吉布提 | 298 | 180 | 20 |
113 | 吉尔吉斯斯坦 | 210 | 80 | 20 |
114 | 几内亚 | 298 | 180 | 20 |
115 | 几内亚比绍 | 298 | 180 | 20 |
116 | 加纳 | 298 | 180 | 10 |
117 | 加蓬 | 298 | 180 | 20 |
118 | 柬埔寨 | 210 | 80 | 20 |
119 | 津巴布韦 | 298 | 180 | 20 |
120 | 喀麦隆 | 298 | 180 | 20 |
121 | 卡塔尔 | 240 | 120 | 20 |
122 | 开曼群岛 | 298 | 180 | 20 |
123 | 科摩罗 | 298 | 180 | 20 |
124 | 科特迪瓦 | 298 | 180 | 20 |
125 | 科威特 | 298 | 140 | 10 |
126 | 肯尼亚 | 298 | 180 | 20 |
127 | 库克群岛 | 298 | 160 | 20 |
128 | 莱索托 | 298 | 180 | 20 |
129 | 老挝 | 240 | 80 | 20 |
130 | 黎巴嫩 | 298 | 140 | 10 |
131 | 利比里亚 | 298 | 180 | 20 |
132 | 利比亚 | 298 | 180 | 10 |
133 | 列支敦士登 | 298 | 180 | 20 |
134 | 卢旺达 | 298 | 180 | 20 |
135 | 马达加斯加 | 298 | 180 | 20 |
136 | 马尔代夫 | 298 | 160 | 10 |
137 | 马拉维 | 298 | 180 | 20 |
138 | 马来西亚 | 210 | 60 | 20 |
139 | 马里 | 298 | 180 | 20 |
140 | 马其顿 | 298 | 160 | 30 |
141 | 马绍尔群岛 | 298 | 160 | 20 |
142 | 毛里塔尼亚 | 298 | 180 | 20 |
143 | 美属萨摩亚 | 298 | 180 | 20 |
144 | 美属维尔京群岛 | 298 | 180 | 20 |
145 | 蒙古 | 210 | 80 | 20 |
146 | 蒙特塞拉特 | 298 | 180 | 20 |
147 | 秘鲁 | 298 | 190 | 20 |
148 | 摩尔多瓦 | 298 | 160 | 20 |
149 | 摩洛哥 | 298 | 180 | 20 |
150 | 摩纳哥 | 298 | 180 | 20 |
151 | 莫桑比克 | 298 | 180 | 20 |
152 | 纳米比亚 | 320 | 240 | 20 |
153 | 尼泊尔 | 210 | 110 | 20 |
154 | 尼加拉瓜 | 298 | 180 | 20 |
155 | 尼日尔 | 298 | 180 | 20 |
156 | 诺福克岛 | 290 | 160 | 20 |
157 | 皮特凯恩群岛 | 298 | 180 | 20 |
158 | 萨尔瓦多 | 298 | 180 | 20 |
159 | 塞尔维亚 | 298 | 160 | 15 |
160 | 塞拉里昂 | 298 | 180 | 20 |
161 | 塞内加尔 | 298 | 180 | 20 |
162 | 塞舌尔 | 298 | 180 | 20 |
163 | 圣多美和普林西比民主共和国 | 298 | 180 | 20 |
164 | 圣赫勒拿 | 298 | 180 | 20 |
165 | 圣基茨和尼维斯岛 | 298 | 180 | 20 |
166 | 圣卢西亚 | 298 | 180 | 20 |
167 | 圣马力诺 | 298 | 160 | 20 |
168 | 圣皮埃尔和密克隆 | 298 | 180 | 20 |
169 | 圣文森特和格林纳丁 | 298 | 180 | 20 |
170 | 斯里兰卡 | 210 | 110 | 20 |
171 | 斯威士兰 | 298 | 180 | 20 |
172 | 苏丹 | 298 | 180 | 20 |
173 | 苏里南 | 298 | 180 | 20 |
174 | 所罗门群岛 | 298 | 180 | 20 |
175 | 塔吉克斯坦 | 210 | 80 | 20 |
176 | 泰国 | 210 | 80 | 20 |
177 | 坦桑尼亚 | 298 | 180 | 20 |
178 | 汤加 | 298 | 180 | 20 |
179 | 特克斯和凯科斯群岛 | 298 | 180 | 20 |
180 | 特立尼达和多巴哥 | 298 | 180 | 20 |
181 | 突尼斯 | 298 | 180 | 20 |
182 | 图瓦卢 | 298 | 180 | 20 |
183 | 土库曼斯坦 | 298 | 80 | 20 |
184 | 瓦利斯和富图那群岛 | 298 | 180 | 20 |
185 | 瓦努阿图 | 298 | 180 | 20 |
186 | 塞浦路斯 | 240 | 120 | 30 |
187 | 委内瑞拉 | 298 | 180 | 20 |
188 | 文莱 | 210 | 110 | 20 |
189 | 乌干达 | 298 | 180 | 20 |
190 | 乌拉圭 | 298 | 180 | 20 |
191 | 乌兹别克斯坦 | 210 | 110 | 20 |
192 | 西萨摩亚 | 298 | 180 | 20 |
193 | 新喀里多尼亚 | 298 | 180 | 20 |
194 | 叙利亚 | 298 | 160 | 20 |
195 | 牙买加 | 298 | 180 | 20 |
196 | 亚美尼亚 | 298 | 160 | 20 |
197 | 也门 | 298 | 180 | 10 |
198 | 伊拉克 | 298 | 180 | 10 |
199 | 伊朗 | 298 | 180 | 20 |
200 | 印度 | 298 | 160 | 20 |
201 | 英属维尔京群岛 | 298 | 180 | 20 |
202 | 约旦 | 298 | 160 | 30 |
203 | 英国 | 298 | 160 | 20 |
204 | 越南 | 210 | 110 | 20 |
205 | 赞比亚 | 298 | 180 | 20 |
206 | 乍得 | 298 | 180 | 20 |
207 | 直布罗陀 | 298 | 180 | 20 |
208 | 智利 | 298 | 180 | 20 |
209 | 中非 | 298 | 180 | 20 |
210 | 瑙鲁 | 298 | 180 | 20 |
211 | 梵蒂冈 | 298 | 160 | 20 |
212 | 斐济 | 298 | 180 | 20 |
213 | 其他国家(锡金、伊夫尼、约翰斯敦岛) | 0 | 0 | 20 |
214 | 阿森松岛 | 298 | 180 | 20 |
215 | 北马里亚纳 | 298 | 180 | 20 |
216 | 多米尼克 | 298 | 180 | 20 |
217 | 厄立特里亚 | 298 | 180 | 30 |
218 | 法罗群岛 | 298 | 160 | 20 |
219 | 基里巴斯 | 298 | 180 | 20 |
220 | 加纳利群岛 | 298 | 180 | 20 |
221 | 卡奔达 | 298 | 180 | 20 |
222 | 科科斯(基林)群岛 | 298 | 160 | 20 |
223 | 马尔维纳斯群岛 | 298 | 180 | 20 |
224 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | 298 | 180 | 10 |
225 | 圣诞岛 | 298 | 160 | 20 |
226 | 特里斯达库尼亚群岛 | 298 | 180 | 10 |
227 | 亚速尔群岛和马德拉群岛 | 298 | 180 | 10 |
中国飞时达快递航空大包(china post air parcel)又叫中国飞时达快递大包、中国飞时达快递国际大包裹、中邮大包。中国飞时达快递航空大包是适合邮寄重量较重(超过2kg)且体积较大的包裹,可寄达全球200多个国家。此渠道全程航空运输,可以到达世界各地,只要有邮局的地方都可以到达。
中国飞时达快递航空大包优势分析与介绍:
1、成本低。运费便宜,首重和续重都以1千克计费,然后乘以相应折扣。不计算体积重量,没有偏远附加费,没有燃油附加费。相对于其它运输方式(如EMS、DHL、UPS、fedex、TNT等)来说,中国飞时达快递航空大包服务有较好的价格优势。采用此种发货方式可最大限度地降低成本,提升价格竞争力。
2、交寄相对方便,可以到达全球各地,只要有邮局的地方都可以到达。
3、方便,快捷,单一的运单,并由公司统一打印,减少了客户的麻烦。
4、提供包裹的追踪查询服务。 包裹离开当天可在中国飞时达快递网,查询到信息,且有全程跟踪 。可以在中国的飞时达快递网页上进行查询。
中国飞时达快递航空大包寄件要求:
重量限制:
0.1kg<=重量<=30kg(部分国家不超过20kg,每票快件不能超过1件)
体积限制:
(1)单边<=1.5米,长度+长度以外的最大横周<=3米;
(2)单边<=1.05米,长度+长度以外的最大横周<=2米。
中国飞时达快递大包最小尺寸限制为:最小边长不小于0.24米、宽不小于0.16米。
航空大包原价表,(请参阅附图)
航空大包计费方式:(其计费方式是按首重1KG的价格+续重1KG的价格*续重的数量计费)*折扣,包裹重量要求不能超过30kg(部分国家不能超过20kg)。
中国飞时达快递航空大包时效分析:
(1)亚洲临近国家:4-10天;
(2)欧美主要国家:7-20天;
(3)其他地区和国家 7-30天。
快件跟踪查询网址:
大包官网:http://yjcx.ems.com.cn/qps/yjcx
温馨提示
中国飞时达快递包裹国外退件都是有费用的。中国飞时达快递大包退回来根据你选择的退回方式收取对应的运费,邮局都会有对应的收费凭据给予发件人。如果没有填写的,默认弃件。请知悉!
航空大包飞时达快递服务简介:中国飞时达快递国际大包_中国飞时达快递国际大包价格_中国飞时达快递国际,中国飞时达快递大包 - 国际转运公司,中国飞时达快递大包|出口易-专业海外仓储配送及国际物流公司,中国飞时达快递-给据邮件跟踪查询系统,邮件跟踪查询 一票多件跟踪查询 协议客户查询 车管所邮件查询 ...中国飞时达快递国际大包价格_今日最新中国飞时达快递国际大包价格行,中国飞时达快递大包 飞时达快递大包 中国航空大包,中国飞时达快递航空大包,中国飞时达快递快递到国外价格--飞时达快递国际包裹发国外资费_国际快递,飞时达快递SAL大包 china post SAL 国际飞时达快递服务 中邮大包,飞时达快递SAL大包 china post SAL 国际飞时达快递服务 中邮大包 china post SAL又称中国飞时达快递SAL大包,中邮大包,是飞时达快递开发的一项国际物流服务。 china post SAL中邮大包服务方...
热门搜索:中国飞时达快递EMS国际大包价格,EMS国际大包,国际航空大包,国际大包,国际大包价格,中国飞时达快递EMS国际大包价格,国际飞时达快递大包价格,飞时达快递EMS国际快递大包价格表是你最佳的选择中国飞时达快递飞时达代理客服电话010-57754531 & 010-56190364 更多查询》》》》