顺丰国内价格
|
|||||||||||
促销:顺丰特惠速递国内10公斤以上8元一公斤,3-4天到以下是参考价格(顺丰速运北京代理)客服电话010-57754531 | |||||||||||
重量 | 资费 | 重量 | 资费 | ||||||||
(公斤) | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | (公斤) | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 |
1.0KG | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 30.00 | 30.00 | 21.0kg | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 420.00 | 420.00 |
2.0kg | +8.00 | +8.00 | +8.00 | +20.00 | +20.00 | 22.0kg | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 440.00 | 440.00 |
3.0kg | -- | -- | -- | -- | -- | 23.0kg | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 460.00 | 460.00 |
4.0kg | -- | -- | -- | -- | -- | 24.0kg | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 480.00 | 480.00 |
5.0kg | -- | -- | -- | -- | -- | 25.0kg | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 500.00 | 500.00 |
6.0kg | -- | -- | -- | -- | -- | 26.0kg | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 520.00 | 520.00 |
7.0kg | -- | -- | -- | -- | -- | 27.0kg | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 540.00 | 540.00 |
8.0kg | -- | -- | -- | -- | -- | 28.0kg | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 560.00 | 560.00 |
9.0kg | -- | -- | -- | -- | -- | 29.0kg | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 580.00 | 580.00 |
10.0kg | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 200.00 | 200.00 | 30.0kg | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 600.00 | 600.00 |
11.0kg | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 220.00 | 220.00 | 31.0kg | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 620.00 | 620.00 |
12.0kg | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 240.00 | 240.00 | 32.0kg | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 640.00 | 640.00 |
13.0kg | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 260.00 | 260.00 | 33.0kg | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 660.00 | 660.00 |
14.0kg | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 280.00 | 280.00 | 34.0kg | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 680.00 | 680.00 |
15.0kg | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 300.00 | 300.00 | 35.0kg | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 700.00 | 700.00 |
16.0kg | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 320.00 | 320.00 | 36.0kg | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 720.00 | 720.00 |
17.0kg | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 340.00 | 340.00 | 37.0kg | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 740.00 | 740.00 |
18.0kg | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 360.00 | 360.00 | 38.0kg | 304.00 | 304.00 | 304.00 | 760.00 | 760.00 |
19.0kg | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 380.00 | 380.00 | 39.0kg | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 780.00 | 780.00 |
20.0kg | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 400.00 | 400.00 | 40.0kg | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 800.00 | 800.00 |
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
本页标签:国内快递,顺丰,顺丰快递,顺丰快递价格,顺丰国内快递价目表,顺丰国内快递价格,顺丰速递,顺丰速运价格,北京顺丰快递价格 |
顺丰概况
1993年,顺丰速运诞生于广东顺德。自成立以来,顺丰始终专注于服务质量的提升,不断满足市场的需求,在中国大陆、香港、澳门、台湾建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构及服务网络。
与此同时,顺丰积极拓展国际件服务,目前已开通美国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、越南、澳大利亚、蒙古等国家的快递服务。
截至2015年7月,顺丰已拥有近34万名员工,1.6万台运输车辆,19架自有全货机及遍布中国大陆、海外的12,260多个营业网点。
二十二年来,顺丰持续加强基础建设,积极研发和引进具有高科技含量的信息技术与设备,不断提升作业自动化水平,不断优化网络建设,实现了对快件产品流转全过程、全环节的信息监控、跟踪、查询及资源调度工作,确保了服务质量的稳步提升。
上一篇 顺丰到澳洲价格
下一篇 fedex联邦快递进口中国价格
- 相关文章
- ·顺丰到澳洲价格
- ·TNT国际快递重货价格
- ·DHL国际快递小货价格
- ·TNT国际快递小货价格
- ·UPS国际快递重货价格
- ·跨境电商物流价格
- ·航空大包价格
- ·海运水陆路价格
- ·经济型国际快递价格