TNT快递出口(大货/经济)价目表
| 特快/经济 | 全球特快 | 经济速递 | 全球特快 | 经济速递 | 全球特快 | 经济速递 | 全球特快 | 经济速递 | 全球特快 | 经济速递 |
| 重量/区域 | 21-30KG | 21-30KG | 31-50KG | 31-50KG | 51-100KG | 51-100KG | 101-300KG | 101-300KG | 300KG以上 | 300KG以上 |
| 一区 | 39 | 36 | 39 | 36 | 35 | 33 | 34 | 32 | 33 | 30 |
| 二区 | 53 | 50 | 53 | 50 | 46 | 44 | 44 | 42 | 42 | 40 |
| 三区 | 54 | 52 | 54 | 52 | 48 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 |
| 四区 | 56 | 54 | 56 | 54 | 51 | 49 | 49 | 47 | 46 | 44 |
| 五区 | 69 | 67 | 69 | 67 | 66 | 62 | 64 | 63 | 62 | 60 |
| 六区 | 93 | 82 | 93 | 82 | 84 | 76 | 83 | 75 | 78 | 73 |
| 七区 | 81 | 65 | 82 | 65 | 66 | 61 | 64 | 60 | 58 | 55 |
| 八区 | 89 | 67 | 89 | 67 | 81 | 63 | 78 | 61 | 75 | 58 |
| 九区 | 115 | 89 | 115 | 89 | 107 | 83 | 105 | 81 | 104 | 79 |
| 十区 | 125 | 99 | 125 | 99 | 118 | 96 | 115 | 90 | 114 | 86 |
| 十一区 | 105 | 96 | 105 | 96 | 108 | 105 | 101 | 94 | 98 | 88 |
| 十二区 | 117 | 94 | 117 | 94 | 116 | 88 | 112 | 82 | 99 | 80 |
| 十三区 | 143 | 138 | 143 | 138 | 129 | 125 | 129 | 125 | 128 | 124 |
| 备注:国家区域表见TNT国际快递出口价目表(单位:元 RMB ) | ||||||||||
| 1、以上报价为北京飞时达国际快递公司-TNT国际快件报价; | ||||||||||
| 2、部分国家需加收超远地区派送附加费用; | ||||||||||
| 3、以上价格不包含目的地关税,不包含燃油附加费; | ||||||||||
| 4、对于体大质轻的包裹按国际航协规定方式计算重量:长cmX宽cmX高cm/5000=体积重量; | ||||||||||
| 5、未列出的国家请致电我公司进行查询。010-86631281/1282 | ||||||||||
上一篇 TNT国际快件进口价目表(7折优惠) 下一篇 下面没有链接了








