TNT快递出口(大货/经济)价目表
| 特快/经济 | 全球特快 | 经济速递 | 全球特快 | 经济速递 | 全球特快 | 经济速递 | 全球特快 | 经济速递 | 全球特快 | 经济速递 |
| 重量/区域 | 21-30KG | 21-30KG | 31-50KG | 31-50KG | 51-100KG | 51-100KG | 101-300KG | 101-300KG | 300KG以上 | 300KG以上 |
| 一区 | 39 | 36 | 39 | 36 | 35 | 33 | 34 | 32 | 32 | 30 |
| 二区 | 53 | 50 | 53 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 | 41 | 40 |
| 三区 | 55 | 53 | 54 | 53 | 50 | 48 | 45 | 42 | 41 | 40 |
| 四区 | 56 | 54 | 56 | 54 | 54 | 52 | 51 | 48 | 48 | 46 |
| 五区 | 75 | 72 | 75 | 72 | 68 | 66 | 65 | 63 | 62 | 60 |
| 六区 | 93 | 85 | 93 | 85 | 88 | 82 | 87 | 81 | 84 | 78 |
| 七区 | 77 | 68 | 77 | 68 | 68 | 65 | 65 | 62 | 62 | 60 |
| 八区 | 95 | 70 | 95 | 70 | 87 | 66 | 82 | 64 | 82 | 64 |
| 九区 | 125 | 97 | 125 | 97 | 119 | 92 | 112 | 88 | 112 | 88 |
| 十区 | 135 | 107 | 135 | 107 | 129 | 101 | 123 | 97 | 123 | 97 |
| 十一区 | 105 | 100 | 105 | 100 | 99 | 96 | 94 | 92 | 94 | 92 |
| 十二区 | 119 | 94 | 119 | 94 | 118 | 90 | 117 | 89 | 117 | 89 |
| 十三区 | 158 | 150 | 158 | 150 | 146 | 142 | 146 | 142 | 145 | 140 |
| 备注:国家区域表见TNT国际快递出口价目表(单位:元 RMB ) | ||||||||||
| 1、以上报价为北京飞时达国际快递公司-TNT国际快件报价; | ||||||||||
| 2、部分国家需加收超远地区派送附加费用;特别安检费按0.5元每公斤计,每票最低收取5元,最高收取100元; | ||||||||||
| 3、以上价格不包含目的地关税,不包含燃油附加费; | ||||||||||
| 4、对于体大质轻的包裹按国际航协规定方式计算重量:长cmX宽cmX高cm/5000=体积重量; | ||||||||||
| 5、未列出的国家请致电我公司进行查询。010-86631281/1282 | ||||||||||
上一篇 TNT国际快件进口价目表(6折免燃油) 下一篇 EMS国际航空大包价目表








