fedex联邦快递价目表(7折免10%燃油)
| FedEx联邦国际快递出口价目表(7折免10%燃油)生效日:2012.01.01 | ||||||||||
| Major Destinations主要目的地国家地区 | 香港、澳门 | 台湾、韩国、泰国、越南、新加坡、马来西亚 | 日本 | 蒙古、菲律宾、印度尼西亚、 | 澳大利亚、新西兰、关岛、文莱 | 英国、印度、阿拉伯联合酋长国、法国、捷克 | 巴西、巴基斯坦、巴拿马 | 俄罗斯、沙特、南非 | 美国西部、colorado ldaho utah arizona nevada califomia | 加拿大、墨西哥、美国其他地区 |
| (RMB) | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
| Fedex 快递封 | 88 | 120 | 120 | 140 | 180 | 209 | 216 | 246 | 202 | 202 |
| 0.5kg | ||||||||||
| 1 | 117 | 165 | 165 | 184 | 236 | 289 | 299 | 340 | 277 | 277 |
| 1.5 | 147 | 210 | 210 | 228 | 292 | 368 | 380 | 432 | 350 | 350 |
| 2 | 176 | 254 | 254 | 273 | 347 | 448 | 462 | 524 | 424 | 424 |
| 2.5 | 207 | 299 | 299 | 318 | 403 | 528 | 544 | 616 | 498 | 498 |
| In't Priority | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
| 非指定Fedex包装 | ||||||||||
| 0.5 | 145 | 210 | 210 | 221 | 262 | 300 | 324 | 370 | 224 | 224 |
| 1 | 175 | 255 | 255 | 266 | 317 | 380 | 405 | 450 | 299 | 299 |
| 1.5 | 204 | 300 | 300 | 311 | 372 | 459 | 487 | 530 | 373 | 375 |
| 2 | 234 | 344 | 344 | 356 | 428 | 538 | 568 | 610 | 448 | 450 |
| 2.5 | 264 | 389 | 389 | 400 | 483 | 617 | 650 | 690 | 522 | 525 |
| 3 | 293 | 433 | 433 | 444 | 536 | 698 | 732 | 776 | 597 | 601 |
| 3.5 | 323 | 477 | 477 | 488 | 590 | 779 | 813 | 861 | 672 | 677 |
| 4 | 352 | 521 | 521 | 532 | 644 | 860 | 895 | 947 | 748 | 753 |
| 4.5 | 382 | 565 | 565 | 576 | 697 | 940 | 976 | 1032 | 823 | 829 |
| 5 | 412 | 609 | 609 | 620 | 751 | 1021 | 1058 | 1118 | 898 | 905 |
| 5.5 | 441 | 653 | 653 | 664 | 806 | 1101 | 1140 | 1205 | 973 | 981 |
| 6 | 471 | 697 | 697 | 708 | 861 | 1181 | 1221 | 1292 | 1048 | 1057 |
| 6.5 | 500 | 741 | 741 | 752 | 916 | 1261 | 1303 | 1380 | 1124 | 1133 |
| 7 | 530 | 785 | 785 | 796 | 972 | 1341 | 1384 | 1467 | 1199 | 1209 |
| 7.5 | 560 | 829 | 829 | 840 | 1027 | 1421 | 1466 | 1554 | 1274 | 1285 |
| 8 | 589 | 873 | 873 | 884 | 1082 | 1501 | 1548 | 1641 | 1349 | 1361 |
| 8.5 | 619 | 917 | 917 | 928 | 1137 | 1581 | 1629 | 1728 | 1424 | 1437 |
| 9 | 648 | 968 | 968 | 972 | 1192 | 1661 | 1711 | 1816 | 1500 | 1513 |
| 9.5 | 678 | 1005 | 1005 | 1016 | 1248 | 1741 | 1792 | 1903 | 1575 | 1589 |
| 10 | 708 | 1049 | 1049 | 1060 | 1303 | 1821 | 1874 | 1990 | 1650 | 1665 |
| 10.5 | 732 | 1090 | 1089 | 1101 | 1354 | 1877 | 1955 | 2077 | 1718 | 1737 |
| 11 | 757 | 1131 | 1129 | 1142 | 1405 | 1933 | 2036 | 2164 | 1786 | 1809 |
| 11.5 | 782 | 1172 | 1169 | 1182 | 1456 | 1989 | 2116 | 2252 | 1854 | 1881 |
| 12 | 807 | 1212 | 1209 | 1224 | 1508 | 2045 | 2197 | 2339 | 1922 | 1953 |
| 12.5 | 832 | 1253 | 1249 | 1264 | 1559 | 2101 | 2278 | 2426 | 1990 | 2025 |
| 13 | 856 | 1294 | 1289 | 1305 | 1610 | 2157 | 2359 | 2513 | 2058 | 2097 |
| 13.5 | 881 | 1351 | 1329 | 1346 | 1661 | 2213 | 2440 | 2600 | 2126 | 2169 |
| 14 | 906 | 1376 | 1369 | 1387 | 1712 | 2269 | 2688 | 2688 | 2194 | 2241 |
| 14.5 | 931 | 1416 | 1409 | 1428 | 1763 | 2325 | 2601 | 2775 | 2262 | 2313 |
| 15 | 956 | 1457 | 1449 | 1468 | 1815 | 2381 | 2682 | 2862 | 2330 | 2385 |
| 15.5 | 980 | 1498 | 1489 | 1509 | 1866 | 2437 | 2763 | 2949 | 2398 | 2457 |
| 16 | 1005 | 1539 | 1529 | 1550 | 1917 | 2493 | 2844 | 3036 | 2466 | 2529 |
| 16.5 | 1008 | 1580 | 1569 | 1591 | 1968 | 2549 | 2924 | 3124 | 2534 | 2601 |
| 17 | 1008 | 1620 | 1609 | 1632 | 2020 | 2605 | 3005 | 3211 | 2602 | 2673 |
| 17.5 | 1008 | 1661 | 1649 | 1672 | 2071 | 2661 | 3086 | 3298 | 2670 | 2745 |
| 18 | 1008 | 1702 | 1689 | 1713 | 2122 | 2717 | 3167 | 3385 | 2738 | 2817 |
| 18.5 | 1008 | 1743 | 1729 | 1754 | 2173 | 2773 | 3247 | 3472 | 2806 | 2889 |
| 19 | 1008 | 1784 | 1769 | 1795 | 2224 | 2829 | 3328 | 3560 | 2874 | 2961 |
| 19.5 | 1008 | 1824 | 1809 | 1836 | 2276 | 2885 | 3409 | 3647 | 2942 | 3033 |
| 20 | 1008 | 1865 | 1849 | 1876 | 2327 | 2941 | 3490 | 3734 | 3010 | 3105 |
| 20.5 | 1008 | 1905 | 1889 | 1917 | 2378 | 2991 | 3562 | 3821 | 3075 | 3159 |
| Weight(重量) | 每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)RATE PER KG(multiply by total shipment weight) | |||||||||
| Major Destinations主要目的地国家地区 | 香港、澳门 | 台湾、韩国、泰国、越南、新加坡、马来西亚 | 日本 | 蒙古、菲律宾、印度尼西亚、 | 美属萨摩亚、澳大利亚、柬埔寨、库克群岛、东帝汶、斐济、关岛、老挝、新西兰、文莱、罗塔岛、塞班岛、萨摩亚、天宁岛、汤加、法属玻利维亚、马绍尔、密克罗尼西亚、新喀里、北马里安群岛、帕劳、巴布亚新几内亚、塔希提岛、 | 安道尔、奥地利、比利时、加纳利群岛、海峡群岛、法罗群岛、芬兰、德国、希腊、丹麦、英国、印度、阿联酋、法国、捷克、格陵兰、匈牙利、爱尔兰、以色列、意大利、列支敦士登、卢森堡、马耳他、摩纳哥、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、圣马力诺、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、梵蒂冈 | 安圭拉、安提瓜、阿根廷、阿鲁巴、巴哈马、多多巴斯、巴布达、伯利兹、百慕大、不丹、孟加拉、玻利维亚、博耐尔、巴西、英属维尔京、开曼群岛、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、库拉索、多米尼加及共和、厄瓜多尔、萨尔瓦多、法属圭亚那、开曼岛、大茅屋岛、托巴哥、格林纳达、瓜德罗普、危地马拉、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、约斯特.范大克岛、马尔代夫、马提尼克、蒙特塞拉特、尼泊尔、荷属安提利斯群岛、尼维斯、尼加拉瓜、诺曼岛、巴基斯坦、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、沙巴、斯里兰卡、圣巴泰勒米、圣克里斯托弗、圣克罗伊岛、圣尤斯特歇斯岛、圣约翰、圣基茨和尼维斯、圣路西亚岛、圣马丁、圣汤马斯、圣文森、苏里南、托马拉岛、特立尼达、特克斯、美属维尔京群岛、联盟岛、乌拉圭、委瑞内拉 | 阿富汗、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、白俄罗斯、贝宁、波黑、博茨瓦纳、保加利亚、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、佛得角、乍得、刚果及民主国、克罗地亚、塞浦路斯、吉布提、埃及、厄立特里亚、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、格鲁吉亚、加纳、直布罗陀、几内亚、冰岛、伊拉克、科特迪瓦、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、科威特、吉尔吉斯坦、拉脱维亚、黎巴嫩、莱索托、利比里亚、利比亚、立陶宛、马其顿、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、摩尔多瓦、黑山、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、留尼汪岛、罗马尼亚、俄罗斯、卢旺达、沙特、塞内加尔、塞尔维亚、塞舌尔、斯洛文尼亚、南非、斯威斯兰、叙利亚、坦桑尼亚、多哥、突尼斯、土耳其、乌干达、乌克兰、乌兹别克斯坦、也门、赞比亚、津巴布韦 | 美国西部、colorado80000-81699 ldaho83200-83999 utah84000-84799 arizona85000-86599 nevada89000-89899 califomia90000-96699 OREGON97000-97999 WASHINGTON98000-99499 | 加拿大、墨西哥、波多黎各、美国其他地区 |
| (RMB) | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
| 21-44(kg) | 48 | 92 | 91 | 93 | 115 | 142 | 170 | 206 | 146 | 151 |
| 45-70(kg) | 47 | 88 | 86 | 92 | 114 | 137 | 165 | 206 | 138 | 150 |
| 71-99(kg) | 46 | 86 | 81 | 90 | 114 | 135 | 162 | 206 | 136 | 148 |
| 100-299(kg) | 44 | 81 | 79 | 88 | 112 | 129 | 154 | 203 | 131 | 142 |
| 300-499(kg) | 40 | 77 | 71 | 86 | 108 | 121 | 149 | 203 | 121 | 134 |
| 500-999(kg) | 38 | 72 | 66 | 80 | 106 | 116 | 140 | 203 | 113 | 126 |
| +1000(kg) | 37 | 71 | 64 | 79 | 103 | 110 | 136 | 202 | 104 | 122 |
| 备注: | ||||||||||
| 1.以上价格需加收燃油附加费(以FEDEX网上公布为准);如有特大票货价格另议。敝司将按市场情况对以上报价作不定期调整。小货请来电咨询。 | ||||||||||
| 2. 货物重量21公斤以下不足0.5公斤(首重除外),按0.5公斤收费。21公斤以上不足1.0公斤,按1.0公斤收费。实重轻而体积大的货物则按体积重计算:(长×宽×高)cm÷6000=KGS为准,cm[不足1cm按1cm计算] 。 | ||||||||||
| 5.上述至美国西岸以下列邮编为限:80000-81699.83200-83999.84000-84799.85000-86599.89000-89899. 90000-96699.97000-97999.98000-99499.其它地区为东岸 | ||||||||||
| 3.收件地址属偏远地区需加收附加费,收费标准:RMB3.3元/KG,最低收费RMB163元/票,此费用将直接由发货公司(人)支付。 | ||||||||||
| 4.此报价不含目的地海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人不能配合所引起的退件费,如收件人拒付将自动更改为发货公司(人)支付,并直接计入结算单内。 | ||||||||||
| 5.客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,敝司概不承担因托运货物不合法所引起的一切责任及费用。 | ||||||||||
| 6.敝司拒绝接收的物品为:冒牌.液体.粉末状.食品.鲜活.药品.易燃易爆.腐蚀品.光碟,军火武器等,敝司不承担因托运货物不合法所引起的一切责任及费用。 | ||||||||||
| 7.所有单件超过或等于68KG/件的重货,须用有脚板进行包装(部门国家拒收原木卡板包装)。否则联邦拒收货物。 | ||||||||||
| 8.赔偿办法按丢失部分的运费两倍,最高赔偿:包裹RMB800元/票,文件RMB50元/票;如客户有额外要求可自购货物保险。如需索赔,请于发货日起30天内向敝司发出书面申请,否则敝司有权不予受理。 | ||||||||||
上一篇 国际空运经济出口价格表 下一篇 同城快递加急价格表








