fedex联邦快递价目表(7折免10%燃油)
| FedEx联邦国际快递出口价目表(7折免10%燃油) | ||||||||||
| Major Destinations主要目的地国家地区 | 香港澳门 | 台湾、韩国、泰国越南、 新加坡 马来西亚 | 日本 | 蒙古、菲律宾、印度尼西亚、 | 澳大利亚、新西兰、关岛、文莱 | 英国、印度、阿拉伯联合酋长国、法国、捷克 | 孟加拉、巴西、巴基斯坦、巴拿马 | 埃及、俄罗斯、沙特、南非、津巴布韦 | 美国西部、colorado ldaho utah arizona nevada califomia | 加拿大、墨西哥、美国其他地区 |
| (RMB) | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
| Fedex 快递封 | 82 | 108 | 108 | 126 | 162 | 189 | 195 | 222 | 180 | 180 |
| 0.5kg | ||||||||||
| In't Priority | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
| 非指定Fedex包装 | ||||||||||
| 0.5 | 136 | 189 | 189 | 199 | 235 | 270 | 291 | 332 | 198 | 198 |
| 1 | 163 | 229 | 229 | 239 | 284 | 341 | 364 | 404 | 263 | 264 |
| 1.5 | 190 | 269 | 269 | 279 | 334 | 412 | 436 | 475 | 328 | 329 |
| 2 | 217 | 309 | 309 | 319 | 384 | 484 | 509 | 546 | 392 | 395 |
| 2.5 | 244 | 349 | 349 | 359 | 433 | 555 | 582 | 617 | 457 | 460 |
| 3 | 272 | 389 | 389 | 399 | 483 | 627 | 655 | 694 | 522 | 526 |
| 3.5 | 299 | 429 | 429 | 439 | 532 | 699 | 728 | 771 | 587 | 592 |
| 4 | 326 | 469 | 469 | 479 | 582 | 771 | 800 | 848 | 652 | 657 |
| 4.5 | 353 | 509 | 509 | 519 | 632 | 843 | 873 | 924 | 716 | 723 |
| 5 | 380 | 549 | 549 | 559 | 681 | 915 | 946 | 1001 | 781 | 788 |
| 5.5 | 408 | 589 | 589 | 599 | 732 | 986 | 1019 | 1080 | 846 | 854 |
| 6 | 435 | 629 | 629 | 639 | 782 | 1057 | 1092 | 1158 | 911 | 920 |
| 6.5 | 462 | 669 | 669 | 679 | 832 | 1128 | 1164 | 1236 | 976 | 985 |
| 7 | 489 | 709 | 709 | 719 | 883 | 1200 | 1237 | 1315 | 1040 | 1051 |
| 7.5 | 516 | 749 | 749 | 759 | 933 | 1271 | 1310 | 1393 | 1105 | 1116 |
| 8 | 544 | 789 | 789 | 799 | 984 | 1342 | 1383 | 1472 | 1170 | 1182 |
| 8.5 | 571 | 829 | 829 | 839 | 1034 | 1413 | 1456 | 1550 | 1235 | 1248 |
| 9 | 599 | 869 | 869 | 879 | 1084 | 1484 | 1528 | 1628 | 1230 | 1313 |
| 9.5 | 625 | 909 | 909 | 919 | 1135 | 1556 | 1601 | 1707 | 1364 | 1379 |
| 10 | 652 | 949 | 949 | 959 | 1185 | 1627 | 1674 | 1785 | 1429 | 1444 |
| 10.5 | 677 | 987 | 986 | 996 | 1232 | 1677 | 1747 | 1864 | 1488 | 1507 |
| 11 | 702 | 1024 | 1023 | 1034 | 1280 | 1728 | 1820 | 1942 | 1546 | 1569 |
| 11.5 | 727 | 1062 | 1060 | 1072 | 1327 | 1778 | 1892 | 2020 | 1604 | 1632 |
| 12 | 752 | 1101 | 1096 | 1109 | 1374 | 1828 | 1965 | 2099 | 1663 | 1694 |
| 12.5 | 776 | 1137 | 1133 | 1147 | 1421 | 1879 | 2038 | 2177 | 1721 | 1756 |
| 13 | 801 | 1175 | 1170 | 1184 | 1468 | 1929 | 2111 | 2256 | 1780 | 1790 |
| 13.5 | 826 | 1212 | 1207 | 1222 | 1516 | 1980 | 2184 | 2334 | 1838 | 1881 |
| 14 | 851 | 1250 | 1244 | 1260 | 1563 | 2030 | 2256 | 2412 | 1896 | 1944 |
| 14.5 | 876 | 1288 | 1280 | 1297 | 1610 | 2080 | 2329 | 2491 | 1955 | 2006 |
| 15 | 900 | 1325 | 1317 | 1335 | 1657 | 2130 | 2402 | 2569 | 2013 | 2068 |
| 15.5 | 925 | 1363 | 1354 | 1372 | 1704 | 2181 | 2475 | 2648 | 2072 | 2131 |
| 16 | 950 | 1400 | 1391 | 1410 | 1752 | 2232 | 2548 | 2726 | 2130 | 2193 |
| 16.5 | 975 | 1438 | 1428 | 1448 | 1799 | 2282 | 2620 | 2804 | 2188 | 2256 |
| 17 | 1000 | 1476 | 1464 | 1485 | 1846 | 2332 | 2693 | 2883 | 2247 | 2318 |
| 17.5 | 1024 | 1513 | 1501 | 1523 | 1893 | 2383 | 2766 | 2961 | 2305 | 2380 |
| 18 | 1049 | 1551 | 1538 | 1560 | 1940 | 2433 | 2839 | 3040 | 2364 | 2443 |
| 18.5 | 1074 | 1588 | 1575 | 1598 | 1988 | 2484 | 2912 | 3118 | 2422 | 2505 |
| 19 | 1099 | 1626 | 1612 | 1636 | 2035 | 2534 | 2984 | 3196 | 2480 | 2568 |
| 19.5 | 1124 | 1664 | 1648 | 1673 | 2082 | 2584 | 3057 | 3275 | 2539 | 2630 |
| 20 | 1148 | 1701 | 1685 | 1711 | 2129 | 2635 | 3130 | 3353 | 2597 | 2692 |
| 20.5 | 1173 | 1739 | 1722 | 1748 | 2168 | 2685 | 3203 | 3432 | 2656 | 2755 |
| Weight(重量) | 每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)RATE PER KG(multiply by total shipment weight) | |||||||||
| Major Destinations主要目的地国家地区 | 香港、澳门 | 台湾、韩国、泰国、越南、新加坡、马来西亚 | 日本 | 蒙古、菲律宾、印度尼西亚、 | 澳大利亚、新西兰、关岛、文莱 | 英国、印度、阿拉伯联合酋长国、法国、捷克 | 孟加拉、巴西、巴基斯坦、巴拿马 | 埃及、俄罗斯、沙特、南非、津巴布韦 | 美国西部、colorado ldaho utah arizona nevada califomia | 加拿大、墨西哥、美国其他地区 |
| (RMB) | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
| 21-44(kg) | 57 | 84 | 83 | 84 | 104 | 129 | 154 | 186 | 128 | 132 |
| 45-70(kg) | 56 | 80 | 79 | 84 | 103 | 125 | 150 | 186 | 120 | 131 |
| 71-99(kg) | 55 | 78 | 73 | 82 | 103 | 123 | 147 | 186 | 119 | 128 |
| 100-299(kg) | 52 | 73 | 71 | 80 | 101 | 117 | 140 | 183 | 114 | 123 |
| 300-499(kg) | 48 | 70 | 65 | 78 | 99 | 112 | 136 | 183 | 106 | 117 |
| 500-999(kg) | 44 | 67 | 60 | 73 | 96 | 104 | 128 | 183 | 98 | 109 |
| +1000(kg) | 44 | 64 | 58 | 70 | 94 | 100 | 123 | 181 | 94 | 104 |
| 备注: | ||||||||||
| 1.以上价格需加收燃油附加费(以FEDEX国际快递网上公布为准);如有特大票货价格另议。敝司将按市场情况对以上报价作不定期调整。小货请来电咨询。 | ||||||||||
| 2. 货物重量21公斤以下不足0.5公斤(首重除外),按0.5公斤收费。21公斤以上不足1.0公斤,按1.0公斤收费。实重轻而体积大的货物则按体积重计算:(长×宽×高)cm÷5000=KGS为准,cm[不足1cm按1cm计算] 。 | ||||||||||
| 5.上述至美国西岸以下列邮编为限:80000-81699.83200-83999.84000-84799.85000-86599.89000-89899. 90000-96699.97000-97999.98000-99499.其它地区为东岸 | ||||||||||
| 3.收件地址属偏远地区需加收附加费,收费标准:RMB3.3元/KG,最低收费RMB163元/票,此费用将直接由发货公司(人)支付。 | ||||||||||
| 4.此报价不含目的地海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人不能配合所引起的退件费,如收件人拒付将自动更改为发货公司(人)支付,并直接计入结算单内。 | ||||||||||
| 5.客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,敝司概不承担因托运货物不合法所引起的一切责任及费用。 | ||||||||||
| 6.敝司拒绝接收的物品为:冒牌.液体.粉末状.食品.鲜活.药品.易燃易爆.腐蚀品.光碟,军火武器等,敝司不承担因托运货物不合法所引起的一切责任及费用。 | ||||||||||
| 7.所有单件超过或等于68KG/件的重货,须用有脚板进行包装(部门国家拒收原木卡板包装)。否则联邦拒收货物。 | ||||||||||
| 8.赔偿办法按丢失部分的运费两倍,最高赔偿:包裹RMB800元/票,文件RMB50元/票;如客户有额外要求可自购货物保险。如需索赔,请于发货日起30天内向敝司发出书面申请,否则敝司有权不予受理。 | ||||||||||
上一篇 国际空运经济出口价格表 下一篇 同城快递加急价格表








