飞时达国内快递价目表
| 飞时达快递--国内普快资费表 | |||||||||||
| 注:最新推出国内汽车运输:1-40公斤收费400元,续重每公斤加6元! | |||||||||||
| 重量 | 资费 | 重量 | 资费 | ||||||||
| (公斤) | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | (公斤) | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 |
| 0.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20.5 | 352 | 508 | 586 | 625 | 825 |
| 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 21 | 360 | 520 | 600 | 640 | 845 |
| 1.5 | 48 | 52 | 54 | 55 | 65 | 21.5 | 368 | 532 | 614 | 655 | 865 |
| 2 | 56 | 64 | 68 | 70 | 85 | 22 | 376 | 544 | 628 | 670 | 885 |
| 2.5 | 64 | 76 | 82 | 85 | 105 | 22.5 | 384 | 556 | 642 | 685 | 905 |
| 3 | 72 | 88 | 96 | 100 | 125 | 23 | 392 | 568 | 656 | 700 | 925 |
| 3.5 | 80 | 100 | 110 | 115 | 145 | 23.5 | 400 | 580 | 670 | 715 | 945 |
| 4 | 88 | 112 | 124 | 130 | 165 | 24 | 408 | 592 | 684 | 730 | 965 |
| 4.5 | 96 | 124 | 138 | 145 | 185 | 24.5 | 416 | 604 | 698 | 745 | 985 |
| 5 | 104 | 136 | 152 | 160 | 205 | 25 | 424 | 616 | 712 | 760 | 1005 |
| 5.5 | 112 | 148 | 166 | 175 | 225 | 25.5 | 432 | 628 | 726 | 775 | 1025 |
| 6 | 120 | 160 | 180 | 190 | 245 | 26 | 440 | 640 | 740 | 790 | 1045 |
| 6.5 | 128 | 172 | 194 | 205 | 265 | 26.5 | 448 | 652 | 754 | 805 | 1065 |
| 7 | 136 | 184 | 208 | 220 | 285 | 27 | 456 | 664 | 768 | 820 | 1085 |
| 7.5 | 144 | 196 | 222 | 235 | 305 | 27.5 | 464 | 676 | 782 | 835 | 1105 |
| 8 | 152 | 208 | 236 | 250 | 325 | 28 | 472 | 688 | 796 | 850 | 1125 |
| 8.5 | 160 | 220 | 250 | 265 | 345 | 28.5 | 480 | 700 | 810 | 865 | 1145 |
| 9 | 168 | 232 | 264 | 280 | 365 | 29 | 488 | 712 | 824 | 880 | 1165 |
| 9.5 | 176 | 244 | 278 | 295 | 385 | 29.5 | 496 | 724 | 838 | 895 | 1185 |
| 10 | 184 | 256 | 292 | 310 | 405 | 30 | 504 | 736 | 852 | 910 | 1205 |
| 10.5 | 192 | 268 | 306 | 325 | 425 | 30.5 | 512 | 748 | 866 | 925 | 1225 |
| 11 | 200 | 280 | 320 | 340 | 445 | 31 | 520 | 760 | 880 | 940 | 1245 |
| 11.5 | 208 | 292 | 334 | 355 | 465 | 31.5 | 528 | 772 | 894 | 955 | 1265 |
| 12 | 216 | 304 | 348 | 370 | 485 | 32 | 536 | 784 | 908 | 970 | 1285 |
| 12.5 | 224 | 316 | 362 | 385 | 505 | 32.5 | 544 | 796 | 922 | 985 | 1305 |
| 13 | 232 | 328 | 376 | 400 | 525 | 33 | 552 | 808 | 936 | 1000 | 1325 |
| 13.5 | 240 | 340 | 390 | 415 | 545 | 33.5 | 560 | 820 | 950 | 1015 | 1345 |
| 14 | 248 | 352 | 404 | 430 | 565 | 34 | 568 | 832 | 964 | 1030 | 1365 |
| 14.5 | 256 | 364 | 418 | 445 | 585 | 34.5 | 576 | 844 | 978 | 1045 | 1385 |
| 15 | 264 | 376 | 432 | 460 | 605 | 35 | 584 | 856 | 992 | 1060 | 1405 |
| 15.5 | 272 | 388 | 446 | 475 | 625 | 35.5 | 592 | 868 | 1006 | 1075 | 1425 |
| 16 | 280 | 400 | 460 | 490 | 645 | 36 | 600 | 880 | 1020 | 1090 | 1445 |
| 16.5 | 288 | 412 | 474 | 505 | 665 | 36.5 | 608 | 892 | 1034 | 1105 | 1465 |
| 17 | 296 | 424 | 488 | 520 | 685 | 37 | 616 | 904 | 1048 | 1120 | 1485 |
| 17.5 | 304 | 436 | 502 | 535 | 705 | 37.5 | 624 | 916 | 1062 | 1135 | 1505 |
| 18 | 312 | 448 | 516 | 550 | 725 | 38 | 632 | 928 | 1076 | 1150 | 1525 |
| 18.5 | 320 | 460 | 530 | 565 | 745 | 38.5 | 640 | 940 | 1090 | 1165 | 1545 |
| 19 | 328 | 472 | 544 | 580 | 765 | 39 | 648 | 952 | 1104 | 1180 | 1565 |
| 19.5 | 336 | 484 | 558 | 595 | 785 | 39.5 | 656 | 964 | 1118 | 1195 | 1585 |
| 20 | 344 | 496 | 572 | 610 | 805 | 40 | 664 | 976 | 1132 | 1210 | 1605 |
| 一区:天津,河北,山东,内蒙古 | |||||||||||
| 二区:山西,辽宁,河南,吉林,安微,江苏,黑龙江,陕西,宁夏,上海,湖北,浙江,甘肃,江西,湖南 | |||||||||||
| 三区:福建,四川,重庆,青海,广东 | |||||||||||
| 四区:贵州,广西,云南,海南 | |||||||||||
| 五区:新疆,西藏 | |||||||||||
| 热线电话:010-86631281/1282 FAX:010-88749883 查询网址:www.bjfsdex.com | |||||||||||
上一篇 飞时达国内快递加急价目表 下一篇 TNT国际快件进口价目表(7折优惠)








