国内快递价目表( 13元一公斤 )

飞时达快递--国内普快资费表
注:普货10公斤以上13元一公斤!公路运输请来电咨询!生效日:2012.01.01
重量 资费 重量 资费
(公斤) 一区 二区 三区 四区 五区 (公斤) 一区 二区 三区 四区 五区
1 40 40 40 40 45 21 273 273 273 273 525
2 56 64 68 70 85 22 286 286 286 286 550
3 72 88 96 100 125 23 299 299 299 299 575
4 72 72 72 72 120 24 312 312 312 312 600
5 90 90 90 90 150 25 325 325 325 325 625
6 108 108 108 108 180 26 338 338 338 338 650
7 126 126 126 126 210 27 351 351 351 351 675
8 144 144 144 144 240 28 364 364 364 364 700
9 162 162 162 162 270 29 377 377 377 377 725
10 180 180 180 180 300 30 390 390 390 390 750
11 165 165 165 165 297 31 403 403 403 403 775
12 180 180 180 180 324 32 416 416 416 416 800
13 195 195 195 195 351 33 429 429 429 429 825
14 210 210 210 210 378 34 442 442 422 422 850
15 225 225 225 225 405 35 455 455 455 455 875
16 240 240 240 240 432 36 468 468 468 468 900
17 255 255 255 255 459 37 481 481 481 481 925
18 270 270 270 270 486 38 494 494 494 494 950
19 285 285 285 285 513 39 507 507 507 507 975
20 300 300 300 300 540 40 520 520 520 520 1000
一区:天津,河北,山东,内蒙古
二区:山西,辽宁,河南,吉林,安微,江苏,黑龙江,陕西,宁夏,上海,湖北,浙江,甘肃,江西,湖南
三区:福建,四川,重庆,青海,广东
四区:贵州,广西,云南,海南
五区:新疆,西藏
热线电话:010-57754531   010-88749883 查询网址:www.bjfsdex.com

上一篇  国内快递加急价目表    下一篇  TNT国际快件进口价目表(6折免燃油)